¿©¼º¾ç¸» °Ü¿ï¾ç¸» ¼ö¸é¾ç¸» ±â¸ð¾ç¸» ¹«Áö¾ç¸»

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 10,000 | 6,000 | 2,000 | 1,200 | 800 | 400 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,185 | 2,223 | 2,280 | 2,375 | 2,432 | 2,508 | 2,565 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,120 | 2,157 | 2,212 | 2,304 | 2,360 | 2,433 | 2,489 |
| ±¸¼º | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¿©¼º¿ë(FREE) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸é,Æú¸®¿¡½ºÅ׸£,Æú¸®¿¡½ºÅÍ (À̹ÌÁö ÂüÁ¶) | »ö»ó | º£ÀÌÁö,Ä«¸á,ºê¶ó¿î,ÈÀÌÆ®,Å©¸² (À̹ÌÁöÂüÁ¶) |
| Àμâ¿É¼Ç | ºÒ°¡´É | Æ÷Àå | ¹úÅ©Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | China | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ/½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ, 4~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
