
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 16,905 | 17,199 | 17,640 | 18,375 | 18,816 | 19,404 | 19,845 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 16,398 | 16,684 | 17,111 | 17,824 | 18,252 | 18,822 | 19,250 |
| ±¸¼º | ¸Ó±×ÄÅ 1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 110*139*91(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð: STS304, ĸ: Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»(PP), -ÆÐÅ·: °í¹«Á¦(½Ç¸®ÄÜ °í¹«) | »ö»ó | ÈÀÌÆ®,ºí·ç,´ÙÅ©¹ÙÀ̿÷¿ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8°³ |













| »óǰ±º | ÁÖ¹æ¿ëǰ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÇÁ·ÎÀ̸߽º : 1599-8713 |