

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 10,925 | 11,115 | 11,400 | 11,875 | 12,160 | 12,540 | 12,825 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,598 | 10,782 | 11,058 | 11,519 | 11,796 | 12,164 | 12,441 |
| ±¸¼º | ¼¤Çª 60ml,ÄÁµð¼Å³Ê 6.0ml,¹Ùµð¿ö½Ã60ml,¹Ùµð·Î¼Ç60ml,¸éºÀ,¹Ùµð½ºÆÝÁö,Ä©¼Ö,Ä¡¾à50g,Ä¡°£Ä©¼Ö,ÀÏȸ¿ë¸éµµ±â | Á¦Ç°±Ô°Ý | 20*15cm(ÆÄ¿ìÄ¡) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PP ¿Ü | »ö»ó | ¹ÎÆ®,³×À̺ñ,ÇÎÅ© |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | º°µµ¹®ÀÇ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | º°µµ¹®ÀÇ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º°µµ¹®ÀÇ |
