
´Ù¿Â ³ØÄð·¯ ¾ÆÀ̽º³Ø¹êµå Äð½ºÄ«ÇÁ¤Ô

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,250 | 1,350 | 450 | 270 | 180 | 90 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,635 | 5,733 | 5,831 | 5,978 | 6,076 | 6,223 | 6,370 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,466 | 5,562 | 5,657 | 5,799 | 5,894 | 6,037 | 6,179 |
| ±¸¼º | º»Ç°+Àü¿ë »óÀÚÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | Á¦Ç°À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¿ÜÀå¼ÒÀç TPU, ³»Àå¼ÒÀç PCM | »ö»ó | ÈÀÌÆ®,ÇÎÅ©,±×¸°,ºí·ç |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ© 1µµÀμâ, Àü»ç Ç®Ä÷¯Àμâ | Æ÷Àå | °³º° »óÀÚÄÉÀ̽º |
| ¿ø»êÁö | China | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60 |
