



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 57,500 | 58,500 | 59,500 | 61,000 | 62,000 | 63,500 | 65,000 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 55,775 | 56,745 | 57,715 | 59,170 | 60,140 | 61,595 | 63,050 |
| ±¸¼º | º»Ç°, ¹«¼±ÃæÀüÄÉÀ̺í, »ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 44.1 x 37.9 x 11 mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿/On IML Process | »ö»ó | ºí·¢, ½Ç¹ö, °ñµå |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | XU102440-20001D, R-R-2Th-Z-BAND, DST-22E-1749, NW2208-K002 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÇÁ·ÎÀ̸߽º : 1599-8713 |