
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 49,450 | 50,310 | 51,600 | 53,750 | 55,040 | 56,760 | 58,050 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 47,967 | 48,801 | 50,052 | 52,138 | 53,389 | 55,058 | 56,309 |
| ±¸¼º | ¿Àµµ·»Áö º£¸£Å× ¹Ùµð»þ¿öÁ© 80ml, ¿Àµµ·»Áö º£¸£Å× ¹Ùµð·Î¼Ç 80ml, ¿Àµµ·»Áö º£¸£Å× ÆÛǾ ¼Ù 50G / Àü¿ë ¿¡¸£¸Þ½º ¼îÇιé | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¿Àµµ·»Áö º£¸£Å× ¹Ùµð»þ¿öÁ© 80ml, ¿Àµµ·»Áö º£¸£Å× ¹Ùµð·Î¼Ç 80ml, ¿Àµµ·»Áö º£¸£Å× ÆÛǾ ¼Ù 50G / Àü¿ë ¿¡¸£¸Þ½º ¼îÇιé |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |





