


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 240 | 144 | 96 | 48 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 13,225 | 13,455 | 13,800 | 14,375 | 14,720 | 15,180 | 15,525 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,829 | 13,052 | 13,386 | 13,944 | 14,279 | 14,725 | 15,060 |
| ±¸¼º | ÅÒºí·¯ 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 72x183mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½ºÁ¦, ½Ç¸®ÄÜ °í¹«Á¦, PP PCT: Æú¸®½ÃŬ·ÎÇí»ê-1/-4µð¸ÞÆ¿Å×·¹ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ® | »ö»ó | ¾ÆÀ̺¸¸®,ÆÛÇà |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÁ®Àμâ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 24 |


| »óǰ±º | ÁÖ¹æ¿ëǰ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÇÁ·ÎÀ̸߽º : 1599-8713 |