* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 3% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 200 | 120 | 80 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 8,970 | 9,126 | 9,282 | 9,516 | 9,672 | 9,906 | 10,140 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,701 | 8,853 | 9,004 | 9,231 | 9,382 | 9,609 | 9,836 |
±¸¼º | ·¹µð¹é(º»Ç°) / Á¾ÀÌÄÉÀ̽º º°µµ±¸¸Å | Á¦Ç°±Ô°Ý | ·¹µð¹é Å©±â : 340¡¿170¡¿250mm¡¾5mm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | PP, Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ ¿Ü | »ö»ó | ´ÙÅ© ±×¸°, ÇÎÅ©, Å©¸² ÈÀÌÆ® / »ö»ó¼±ÅúҰ¡ ·£´ý¹ß¼Û |
Àμâ¿É¼Ç | ¿¡Æø½Ã ½ºÆ¼Ä¿ / Ä÷¯Àü»çÀμâ(DTF) | Æ÷Àå | Á¾ÀÌÄÉÀ̽º º°µµ ±¸¸Å / ¼±¹°Æ÷Àå ºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ¹úÅ© Ãâ°í 8°³ / Á¾ÀÌÄÉÀ̽º ÀÔ¼ö Ãâ°í 4°³ |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÇÁ·ÎÀ̸߽º : 1599-8713 |